
Phở FC
Chưa có tên (số 6)
🚫 Án phạt hiện tại: 2 thẻ vàng cùng trận — còn 1 trận.
THỐNG KÊ THEO GIAI ĐOẠN
| Giai đoạn | Trận | Bàn | Kiến tạo | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUP · D1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SEMIFINAL · D1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FINAL · D1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LỊCH SỬ THEO TRẬN
| Ngày | Giai đoạn | Trận | Đối thủ | Bàn | Assist | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | GROUP · D1 | Phở FC vs Stechco 1 | Stechco 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | GROUP · D1 | Applewood FC vs Phở FC | Applewood FC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 | GROUP · D1 | Viet Ottawa Pub vs Phở FC | Viet Ottawa Pub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-06 | SEMIFINAL · D1 | Viet United FC vs Phở FC | Viet United FC | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | FINAL · D1 | Phở FC vs Stechco 1 | Stechco 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
THỐNG KÊ← Quay lại