GROUP STAGE · LIVE
BẢNG XẾP HẠNG
Kết quả được cập nhật tự động từ các trận đã hoàn thành.VÒNG BẢNG
BẢNG A
| # | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | Cards | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viet United FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 5 | 12 |
| 2 | YG Toronto | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | 7 |
| 3 | VIET-CA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 8 | 6 |
| 4 | 3 Miền FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 6 | 4 |
| 5 | Stechco 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 5 | 0 |
VÒNG BẢNG
BẢNG B
| # | Đội | P | W | D | L | GF | GA | GD | Cards | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stechco 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 5 | 12 |
| 2 | Phở FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 4 | 9 |
| 3 | Applewood FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 2 | 4 |
| 4 | Viet Ottawa Pub | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | 4 |
| 5 | Viet Montreal United | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 | 0 |
















